Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,37% | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 4,16% | 25 | 1,53% | 43 | 2,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 9,19% | 89 | 5,45% | 61 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 9,98% | 85 | 5,21% | 78 | 4,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 9,31% | 82 | 5,02% | 70 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 10,23% | 90 | 5,51% | 77 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 9,12% | 81 | 4,96% | 68 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,72% | 59 | 3,61% | 67 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 7,78% | 68 | 4,16% | 59 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 126 | 7,72% | 63 | 3,86% | 63 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 5,94% | 57 | 3,49% | 40 | 2,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 4,90% | 38 | 2,33% | 42 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,35% | 28 | 1,71% | 43 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 3,06% | 26 | 1,59% | 24 | 1,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 1,71% | 11 | 0,67% | 17 | 1,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,65% | 13 | 0,80% | 14 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 2,76% | 20 | 1,22% | 25 | 1,53% |
| JUMLAH | 1.632 | 99,94% | 838 | 51,32% | 794 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.633 | 100,00% | 839 | 51,38% | 794 | 48,62% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat